Cтоимость услуг для ООО
Тарифы | Упрощенная система налогообложения | Общая система налогообложения |
---|
Нулевая отчетность | 750 | 900 |
от 1 до 20 операций | 3000 | 5000 |
от 21 до 50 операций | 4500 | 7000 |
от 51 до 100 операций | 6500 | 10000 |
от 101 до 150 операций | 9000 | 15000 |
от 151 и более | цена по договоренности | цена по договоренности |
Cтоимость услуг для ИП
Тарифы | Упрощенная система налогообложения | Общая система налогообложения |
---|
Нулевая отчетность | 1400 | 2700 |
от 1 до 20 операций | 3000 | 5000 |
от 21 до 50 операций | 5000 | 7000 |
от 51 до 100 операций | 9000 | 10000 |
от 101 до 150 операций | 10000 | 15000 |
от 151 и более | цена по договоренности | цена по договоренности |
Получить консультацию